10 '' / 20 '' / 30 '' / 40 '' skrutková konštrukcia puzdra filtra z nehrdzavejúcej ocele s filtračnou nádobou na nohy pre nohy pre RO liečba
kazeta Princíp činnosti filtra
Náplňový filter, známy tiež ako bezpečnostný filter. Obal je vyrobený z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele, filtruje sa pomocou tvarovaného filtra. Kvapalina prešla filtrom pod tlakom, zvyšky zostali na filtri a odtok filtrátu cez filter môže účinne odstraňovať nečistoty vo vode, sedimente a suspendovaných tuhých látkach, baktériách .Hladené filtre sú: tkanina, sito, filter, sintrovaná filtračná trubica, vinutý filter, fúkaný filter, mikroporézny filter a multifunkčný filter. V dôsledku odlišného filtra nie je veľkosť pórov filtra rovnaká. Presný filter je medzi pieskovým filtrom (hrubým) a filtrom medzi ultrafiltráciou, veľkosť pórov filtra všeobecne medzi 0,01-120um. Pre tú istú formu filtra sa jeho rozmery delia na rôzne modely.
Dĺžka kazety od 10 "do 40". Adaptér na vložky vrátane 226, 222, DOE.
filtračná kazeta z jednej kazety do 99 kaziet
Aplikácie pre naše teleso filtra s viacerými kazetami zahŕňajú biofarmy, potraviny, vinárstvo, chemikálie, úpravu minerálnych vôd atď.
discription
Teleso filtra patróny - Ťažná skrutka - s nohami
1. Materiál: SS304, SS316L.
2. Maximálny pracovný tlak 150 Psi.
3. Uzáver otočného čapu otočte. s pohonom SS a pružinovou zostavou.
4. Vonkajší povrch leštený alebo pieskovaný.
Model | | B | C | ID | F | Prívod/ | Vypustiť |
JD1A-Φ170x3X10 " | 260 | 450 | 725 | Φ170 | 125 | 1 ”, 1 1/2” | 1/4 " |
JD1A-Φ170x3X20 " | 260 | 500 | 980 | Φ170 | 125 | 1 ”, 1 1/2” | 1/4 " |
JD1A-Φ170x3X30 " | 260 | 500 | 1235 | Φ170 | 125 | 1 ”, 1 1/2” | 1/4 " |
JD1A-Φ170x3X40 " | 260 | 500 | 1490 | Φ170 | 125 | 1 ”, 1 1/2” | 1/4 " |
JD1A-Φ200x5X20 " | 260 | 500 | 995 | Φ200 | 125 | 1 “; 2“ | 1/2 " |
JD1A-Φ200x5X30 " | 260 | 500 | 1250 | Φ200 | 125 | 1 “; 2“ | 1/2 " |
JD1A-Φ200x5X40 " | 300 | 600 | 1500 | Φ250 | 125 | 1 “; 2“ | 1/2 " |
JD1A-Φ250x7X20 " | 300 | 600 | 1020 | Φ250 | 125 | 1 “; 2“ | 1/2 " |
JD1A-Φ250x7X30 " | 300 | 600 | 1275 | Φ250 | 125 | 1 ”, 2 1/2” | 1/2 " |
JD1A-Φ250x7X40 " | 320 | 600 | 1530 | Φ250 | 125 | 1 ”, 2 1/2” | 1/2 " |
JD1A-Φ300x9X30 " | 320 | 600 | 1300 | Φ300 | 125 | 1 ”, 2 1/2” | 1/2 " |
JD1A-Φ300x9X40 " | 320 | 600 | 1550 | Φ300 | 125 | 1 ”, 2 1/2” | 1/2 " |
JD1A-Φ 350 x 15 x 30 “ | 320 | 600 | 1325 | Φ350 | 125 | 1 ”, 2 1/2” | 3/4 " |
JD1A-50 350 x 15 x 40 “ | 320 | 600 | 1580 | Φ350 | 125 | 1 ”, 2 1/2” | 3/4 " |
Navštívte nás na adrese: http: //www.jiadun-tech.com